دينار اردني | 5.28 |
جنيه مصري | 0.08 |
ج. استرليني | 4.74 |
فرنك سويسري | 4.21 |
كيتر سويدي | 0.34 |
يورو | 3.94 |
ليرة تركية | 0.11 |
ريال سعودي | 0.98 |
كيتر نرويجي | 0.34 |
كيتر دنماركي | 0.53 |
دولار كندي | 2.67 |
10 ليرات لبنانية | 0 |
100 ين ياباني | 2.4 |
دولار امريكي | 3.75 |
درهم اماراتي / شيكل | 1 |
دولار أمريكي / شيكل | 3.77 |
دينار أردني / شيكل | 5.35 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.71 |
يورو / شيكل | 3.98 |
دولار أمريكي / يورو | 1.1 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.31 |
فرنك سويسري / شيكل | 4.25 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.9 |
زوايا الموقع |
---|
أبراج |
أخبار محلية |
بانيت توعية |
اقتصاد |
سيارات |
تكنولوجيا |
قناة هلا |
فن |
كوكتيل |
شوبينج |
وفيات |
مفقودات |
مقالات |
حالة الطقس |
أرسل خبرا